Kleine Filterkunde für die Voigtländer-Filter zur Bessamatic.
|
Mit der digitalen Fotografie sind die meisten Filter überflüssig geworden. Hier will ich nur kurz erläutern wofür die Filter vor allem in der analogen Schwarzweiß-Fotografie wichtig waren, und sind.
Schwarzweiß-Film kann nur Helligkeitsabstufungen abbilden. Weil bei einigen Farben die Helligkeiten nahezu gleich sind, können diese nicht differenziert werden. Verschiedene Farben werden also mit fast gleichen Grauwerten wiedergegeben. Hier kommen jetzt die farbigen Filter zum Einsatz. Um eine Farbe möglichst hell erscheinen zu lassen benutzt man einen Filter der gleichen Farbe. Die Komplementärfarbe wird entsprechend dunkler abgebildet. |
Oben ist der Farbkreis nach Itten (1961) mit den diametral gegenüberliegenden Komplementärfarben dargestellt. |
Gelbfilter G 1,5 x Gelbfilter LW -0,5 | Mit diesem Gelbfilter erhält man eine leichte Blaudämpfung. Die Wirkung ist eher schwach und bringt deshalb nur eine zarte Filterung ins Bild. Durch den geringen Verlängerungsfaktor kann dieser Filter auch noch bei schlechten Lichtverhältnissen eingesetzt werden. Er eignet sich aber besonders für Aufnahmen bewegter Motive, die eine kurze Belichtungszeit erfordern. Hauptsächliches Einsatzgebiet ist z. B. die Schnappschuß- und Sportfotografie. | |
Gelbfilter G 3 x Gelbfilter LW -1,5 | Dieser Gelbfilter gilt als "Universalfilter" für Freilicht- und Landschaftsaufnahmen zu jeder Jahreszeit. Der Himmel wird kräftiger getönt und die Wolken kommen stärker zur Geltung. Helles Herbstlaub mit Gelb, Gelbgrün und Rottönen sowie helle Haare werden vor blauem Himmel gut herausgearbeitet. Im Gegensatz zum Gelbfilter G 1,5 x werden auch noch zarte Wölkchen plastisch hervorgehoben. Außerdem ein unentbehrliches Zubehör für Aufnahmen im Schnee. | |
Grünfilter Gr 4 x Grünfilter LW -2,0 | Der Grünfilter bewirkt eine Aufhellung von Grüntönen. Er eignet sich besonders gut für Landschaften, die durch verschiedenartige Grüntöne wirken und Naturaufnahmen. Rote Farben werden dabei etwas dunkler abgebildet. Zu beachten ist dieses z. B. bei der Ablichtung roter Früchte zwischen Blättern. Empfehlenswert ist der Grünfilter auch für die Reproduktion farbiger Bilder oder für Porträts bei Kunstlicht weil Lippen und Haut kräftiger getönt werden. | |
Orangefilter Or 5 x Orangefilter LW -2,5 | Besondere Bildeffekte erzielt man mit diesem ausgesprochenen "Kontrastfilter". Er übersteigert die Tönung des Himmels und schafft auf diese Weise einen reizvollen Gegensatz zu den Wolken, Strand oder Schnee. Mit diesem Filter können fantastische Rauhreifbilder entstehen. Lohnend ist der Einsatz auch bei Fernaufnahmen, da er den atmosphärischen Dunst unterdrückt. Bei der Abbildung von Personen ist zu beachten, daß durch die Aufhellung rötlicher Farben Sommersprossen "verschwinden" können. | |
UV-Filter UV 1 x | UV-Licht kann zu Unschärfe im Bild führen. Besonders im Gebirge ab ungefähr 1600 m (ü. NN) oder an der See ist UV-Licht reichlich vorhanden. Mit diesem Filter wird das UV-Licht wirkungsvoll unterdrückt. Bei Farbaufnahmen wird die Neigung zum Blaustich verhindert, der vor allem in den Schattenpartien und bei trübem Wetter störend auftreten kann. Außerdem werden warme Töne etwas intensiver wiedergegeben. | |
Skylight-Filter SF 1 x | Mit dem Skylight-Filter wird eine ähnliche Wirkung wie mit dem UV-Filter erzeugt. Der ultraviolette Anteil des Lichtes wird mit diesem Filter vollständig absorbiert. Mit der schwachen rosafarbenen Tönung geht eine leichte Absenkung der Farbtemperatur einher. Deshalb eignet er sich besonders für den Einsatz bei blauem Himmel, Mittagssonne und starken Schatten. Da dieser Filter der Blaufärbung also entgegenwirkt läßt sich so auch eine etwas wärmere Stimmung zu erzeugen. | |
Polfilter Pol 4 x Polfilter LW -2,0 | Dieses ist der einzige Filter der Bessamaticserie, der in der heutigen Digitalfotografie noch sinnvoll eingesetzt werden kann. Er reduziert störende Lichtreflexe auf spiegelnden, nichtmetallischen Gegenständen. Bei Farbaufnahmen werden zugleich eine höhere Sättigung der Farbwiedergabe und eine Kontraststeigerung zwischen dem Blau des Himmels und den Wolken erreicht. Der Verlängerungsfaktor ist hier abhängig von der Drehung des Filters mit bis zu 4 x zu berücksichtigen, er kann daher auch als Ersatz für einen, nicht im Programm erhältlichen, Graufilter verwendet werden. | |
Der Verlängerungsfaktor des Filters muß bei der Belichtung berücksichtigt werden. Die Angabe LW (Lichtwert "-Korrektur") auf dem Filter gibt die Blende an, die zu berücksichtigen ist. Nehmen wir uns als Beispiel einmal den Grünfilter (Gr 4x LW -2) heraus. Ein LW -2 bedeutet also, daß für die richtige Belichtung um zwei Blenden zu öffnen ist. Diese Einstellung kann individuell am Belichtungswahlrad geschehen (siehe Belichtung).
Will man einen bestimmten Filter für mehrere Aufnahmen hintereinander benutzen, kann der Verlängerungsfaktor für den Filter auch über die Veränderung der Filmempfindlichkeit eingestellt werden. Für die Filterfaktoren bzw. die LW-Werte zieht man dazu die folgenden Werte von der Empfindlichkeit des eingelegten Films ab.
Filterfaktor | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lichtwert-Korrektur | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 |
Eine Korrektur der Belichtung läßt sich natürlich auch über die dritte "Stellschraube", die Belichtungszeit realisieren. Ein Lichtwert von -1 besagt ja nur das sich die Lichtmenge halbiert, die auf den Film fällt. Benutzen wir zum Beispiel wieder unseren Grünfilter (Gr 4x LW -2) mit einem LW -2 den wir kompensieren müssen, kann das auch durch eine Vervierfachung (4x) der Belichtungszeit geschehen.
Mit diesem Wissen können wir nun leicht die Angaben auf den Filtern Interpretieren.
- Der Verlängerungsfaktor gibt an um wieviel länger die Belichtungszeit werden muß, und
- der Lichtwert zeigt wie weit wir die Blende öffnen müssen
um mit dem Filter eine korrekte Belichtung zu erreichen.
Bei der Bessamatic CS sind diese Einstellungen durch die TTL-Belichtungsmessung natürlich hinfällig.
|