Aktuelles
(Schulferien)
 

Hier habe ich für Euch die Schulferien in Deutschland zusammengetragen, soweit mir die Termine vorlagen.
Interessant sind diese Daten sicherlich nicht nur für Familien mit schulpflichtigen Kindern.

 

Aktuelles Datum - genaue Zeit
Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2024
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 23.03.-05.04.21.05.-31.05. 25.07.-07.09.28.10.-30.10.+31.10. 23.12.-03.01.
Bayern12.02.-16.02. 25.03.-06.04.21.05.-01.06. 29.07.-09.09.28.10.-31.10.+20.11. 23.12.-03.01.
Berlin05.02.-10.02. 25.03.-05.04.10.05. 18.07.-30.08.04.10.+21.10.-01.11. 23.12.31.12.
Brandenburg05.02.-09.02 25.03.-05.04.10.05. 18.07.-31.08.04.10.+21.10.-01.11. 23.12.31.12.
Bremen01.02.-02.02. 18.03.-02.04.10.05./21.05. 24.06.-02.08.04.10.-19.10.+01.11. 23.12.-03.01.
Hamburg02.02. 18.03.-28.03.21.05.-24.05. 18.07.-28.08.04.10.+21.10.-01.11. 20.12.-03.01.
Hessen--- 25.03.-13.04.--- 05.07.-23.08.14.10.-25.10. 23.12.-10.01.
Mecklenb.V.05.02.-16.02. 25.04.-03.04.10.05./17.05.-21.05. 22.07.-31.08.04.+21.-26.10.+01.11. 23.12.-06.01.
Niedersachsen01.02.-02.02. 18.03.-02.04.10.05.+21.05. 24.06.-02.08.04.10.-19.10.+01.11. 23.12.-03.01.
NRW--- 25.03.-06.04.21.06. 08.07-20.08.14.10.-26.10. 23.12.-06.01.
Rheinland-Pf.--- 25.03.-02.04.21.05.-29.05. 15.07.-23.08.14.10.-25.10. 23.12.-08.01.
Saarland12.02.-16.02. 25.03.-05.04.21.05.-24.05. 15.07.-23.08.14.10.-25.10. 23.12.-03.01.
Sachsen12.02.-23.02. 28.03.-05.04.10.05./18.05.-21.05. 20.06.-31.07.07.10.-19.10. 23.12.-03.01.
Sachsen-Anh.05.02.-10.02. 25.03.-30.03.21.05.-24.05. 24.06.-03.08.30.09.-12.10.+01.11. 23.12.-03.01.
Schleswig-H.--- 02.04.-19.04.10.05.-11.05. 22.07.-31.08.04.10-+21.10.-01.11. 19.12.-07.01.
Thüringen12.02.-16.02. 25.03.-06.04.10.05. 20.06.-31.07.30.09.-12.10. 23.12.-03.01.

 

Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2025
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 14.04.-26.04.10.06.-20.06. 31.07.-13.09.27.10.-30.10.+31.10. 22.12.-05.01.
Bayern03.03.-07.03. 14.04.-25.04.10.06.-20.06. 01.08.-15.09.03.11.-07.11.+19.11. 22.12.-05.01.
Berlin03.02.-08.02. 25.04.+02.05.-30.05.10.06. 24.07.-06.09.20.10.-01.11. 22.12.-02.01.
Brandenburg03.02.-08.02 25.04.+02.05.-30.05.10.06. 24.07.-06.09.20.10.-01.11. 22.12.-02.01.
Bremen03.02.+04.02. 07.04.-19.04.30.04.+02.+30.05.+10.06. 03.07.-13.08.13.10.-25.10. 22.12.-05.01.
Hamburg31.01. 10.03.-21.03.02.05.+26.05.-30.05. 24.07.-03.09.20.10.-31.10. 17.12.-02.01.
Hessen--- 07.04.-21.04.--- 07.07.-15.08.06.10.-18.10. 22.12.-10.01.
Mecklenb.V.03.02.-14.02. 14.04.-23.04.+30.05.06.06.-10.06. 28.07.-06.09.02.+20.-25.10.+03.11. 22.12.-05.01.
Niedersachsen03.02.+04.02. 07.04.-19.04.+30.04.02.05.+30.05.+10.06. 03.07.-13.08.13.10.-25.10. 22.12.-05.01.
NRW--- 14.04.-25.04.10.06. 14.07.-26.08.13.10.-25.10. 22.12.-06.01.
Rheinland-Pf.--- 14.04.-25.04.--- 07.07.-15.08.13.10.-24.10. 22.12.-07.01.
Saarland24.02.-04.03. 14.04.-25.04.--- 07.07.-14.08.13.10.-24.10. 22.12.-02.01.
Sachsen17.02.-01.03. 18.04.-25.04.+30.05.--- 28.06.-08.08.06.10.-18.10. 22.12.-02.01.
Sachsen-Anh.27.01.-31.01. 07.04.-19.04.30.05. 28.06.-08.08.13.10.-25.10. 22.12.-05.01.
Schleswig-H.03.02. 14.04.-25.04.30.05. 28.07.-06.09.20.10.-30.10.+22.11. 19.12.-06.01.
Thüringen03.02.-08.02. 07.04.-19.04.30.05. 28.06.-08.08.06.10.-18.10. 22.12.-03.01.

 

Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2026
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 30.03.-11.04.26.05.-05.06. 30.07.-12.09.26.10.-30.10.+31.10. 23.12.-09.01.
Bayern16.02.20.02. 30.03.-10.04.26.05.-05.06. 03.08.-14.09.02.11.-06.11.+18.11. 24.12.-08.01.
Berlin02.02.-07.02. 30.03.-10.04.15.05.+26.05. 09.07.-22.08.19.10.-31.10. 23.12.-02.01.
Brandenburg02.02.-07.02. 30.03.-10.04.15.05.+26.05. 09.07.-22.08.19.10.-31.10. 23.12.-02.01.
Bremen02.02.+03.02. 23.03.-07.04.15.05.+26.05. 02.07.-12.08.12.10.-24.10. 23.12.-09.01.
Hamburg30.01. 02.03.-13.03.11.05.-15.05. 09.07.-19.08.19.10.-30.10. 21.12.-31.12.
Hessen--- 30.03.-10.04.--- 29.06.-07.08.05.10.-17.10. 23.12.-12.01.
Mecklenb.V.09.02.-20.02. 30.03.-08.04.15.05.+22.05.-26.05. 13.07.-22.08.19.-24.10.+26.+27.11. 19.12.-02.01.
Niedersachsen02.02.+03.02. 23.03.-07.04.15.05.+26.05. 02.07.-12.08.12.10.-24.10. 23.12.-09.01.
NRW--- 30.03.-11.04.26.05. 20.07.-01.09.17.10.-31.10. 23.12.-06.01.
Rheinland-Pf.--- 30.03.-10.04.--- 29.06.-07.08.05.10.-16.10. 23.12.-08.01.
Saarland16.02.-20.02. 07-04.-17.04.--- 29.06.-07.08.05.10.-16.10. 21.12.-31.12.
Sachsen09.02.-21.02. 03.04.-10.04.15.05. 04.07.-14.08.12.10.-24.10. 23.12.-02.01.
Sachsen-Anh.31.01.-06.02. 30.03.-04.04.26.05.-29.05. 04.07.-14.08.19.10.-30.10. 21.12.-02.01.
Schleswig-H.02.02.+03.02. 26.03.-10.04.15.05. 04.07.-15.08.12.10.-24.10. 21.12.-06.01.
Thüringen16.02.-21.02. 07.04.-17.04.15.05. 04.07.-14.08.12.10.-24.10. 23.12.-02.01.

 

Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2027
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 25.03.+30.03.-03.04.18.05.-29.05. 29.07.-11.09.02.11.-06.11. 23.12.-08.01.
Bayern08.02.-12.02. 22.03.-02.04.18.05.-28.05. 02.08.-13.09.02.11.-05.11.+17.11. 24.12.-07.01.
Berlin01.02.-06.02. 22.03.-02.04.07.05.+18.05.+19.05. 01.07.-14.08.11.10.-23.10. 22.12.-31.12.
Brandenburg01.02.-06.02. 22.03.-02.04.07.05.+18.05. 01.07.-14.08.11.10.-23.10. 23.12.-31.12.
Bremen01.02.+02.02. 22.03.-03.04.07.05.+18.05. 08.07.-18.08.18.10.-30.10. 23.12.-08.01.
Hamburg29.01. 01.03.-12.03.07.05.-15.05. 01.07.-11.08.11.10.-22.10. 20.12.-31.12.
Hessen--- 22.03.-02.04.--- 28.06.-06.08.04.10.-16.10. 23.12.-11.01.
Mecklenb.V.18.02.-19.02. 22.03.-31.03.07.05.+14.05.-18.05. 05.07.-14.08.16.-23.10.+25.+26.11. 19.12.-02.01.
Niedersachsen01.02.+02.02. 22.03.-03.04.07.05.+18.05. 08.07.-18.08.26.10.-30.10. 23.12.-08.01.
NRW--- 22.03.-03.04.18.05. 19.07.-31.08.23.10.-06.11. 24.12.-08.01.
Rheinland-Pf.--- 22.03.-02.04.--- 28.06.-06.08.04.10.-15.10. 23.12.-07.01.
Saarland08.02.-12.02. 30.03.-09.04.--- 28.06.-06.08.04.10.-15.10. 20.12.-31.12.
Sachsen08.02.-19.02. 26.03.-02.04.07.05.+15.05.-18.05. 10.07.-20.08.11.10.-23.10. 23.12.-01.01.
Sachsen-Anh.01.02.-06.02. 22.03.-27.03.15.05.-22.05. 10.07.-20.08.18.10.-23.10. 20.12.-31.12.
Schleswig-H.01.02.+02.02. 30.03.-10.04.07.05. 03.07.-14.08.11.10.-23.10. 23.12.-08.01.
Thüringen01.02.-06.02. 22.03.-03.04.07.05. 10.07.-20.08.09.10.-23.10. 23.12.-31.12.

 

Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2028
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 13.04.+18.04.-22.04.06.06.-17.06. 27.07.-09.09.30.10.-03.11. 23.12.-05.01.
Bayern28.02.-03.03. 10.04.-21.04.06.06.-16.06. 31.07.-11.09.30.10.-03.11.+22.11. 23.12.-05.01.
Berlin31.01.-05.02. 10.04.-22-04.26.05.+01.06.+02.06. 01.07.-12.08.02.10.-14.10. 22.12.-02.01.
Brandenburg31.01.-05.02. 10.04.-22-04.26.05. 29.06.-12.08.02.10.-14.10.+30.10. 22.12.-02.01.
Bremen31.01.+01.02. 10.04.-22.04.26.05.+06.06. 20.07.-30.08.02.10.+23.10.-04.11. 24.12.-06.01.
Hamburg28.01. 06.03.-17.03.22.05.-26.05. 03.07.-11.08.02.10.+13.10.-30.10. 18.12.-31.12.
Hessen--- 03.04.-14.04.--- 03.07.-11.08.09.10.-20.10. 24.12.-12.01.
Mecklenb.V.05.02.-18.02. 10.04.-19.04.26.05.+02.06.-06.06. 26.06.-05.08.02.10.+23.10.-30.10. 21.12.-03.01.
Niedersachsen31.03.+01.02. 10.04.-22.04.26.05.+06.06. 20.07.-30.08.02.10.+23.10.-04.11. 24.12.-06.01.
NRW--- 10.04.-22.04.--- 10.07.-22.08.23.10.-04.11. 21.12.-05.01.
Rheinland-Pf.--- 10.04.-21.04.--- 03.07.-11.08.09.10.-20.10. 21.12.-08.01.
Saarland21.02.-29.02. 12.04.-21.04.--- 03.07.-11.08.09.10.-20.10. 20.12.-02.01.
Sachsen14.02.-26.02. 14.04.-22.04.26.05. 22.07.-01.09.23.10.-03.11. 23.12.-03.01.
Sachsen-Anh.07.02.-12.02. 10.04.-22.04.03.06.-10.06. 22.07.-01.09.02.10.+30.10.-03.11. 21.12.-02.01.
Schleswig-H.31.01. 03.04.-15.04.26.05. 24.06.-04.08.02.10.+16.10.-30.10. 21.12.-05.01.
Thüringen07.02.-12.02. 03.04.-15.04.26.05. 22.07.-01.09.23.10.-03.11. 23.12.-05.01.

 

Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2029
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 26.03.-07.04.22.05.-01.06. 26.07.-08.09.29.10.-02.11. 22.12.-05.01.
Bayern12.02.-16.02. 26.03.-06.04.22.05.-01.06. 30.07.-10.09.29.10.-02.11.+21.11. 24.12.-04.01.
Berlin29.01.-03.02. 09.+26.03.-06.30.04.+11.+22.-25.05. 01.07.-11.08.01.10.-12.10. 21.12.-04.01.
Brandenburg29.01.-03.02. 26.03.-06.04.30.04.+11.05.+22.05. 28.06.-11.08.01.10.-12.10. 21.12.-04.01.
Bremen01.02.+02.02. 19.03.-03.04.30.04.+11.05.+22.05. 19.07.-29.08.04.+05.+22.10.-02.11. 21.12.-05.01.
Hamburg02.02. 05.03.-16.03.11.05.-18.05. 02.07.-10.08.01.10.-12.10. 21.12.-04.01.
Hessen--- 29.03.-13.04.--- 16.07.-24.08.15.10.-26.10. 24.12.-11.01.
Mecklenb.V.05.02.-16.02. 26.03.-04.04.11.05.+18.05.-22.05. 18.06.-28.07.22.10.-30.10. 21.12.-04.01.
Niedersachsen01.02.+02.02. 19.03.-03.04.30.04.+11.05.+22.05. 19.07.-29.08.04.+05.+22.10.-02.11. 21.12.-05.01.
NRW--- 26.03.-07.04.22.05. 02.07.-14.08.15.10.-27.10. 20.12.-04.01.
Rheinland-Pf.--- 26.03.-06.04.--- 16.07.-24.08.22.10.-02.11. 24.12.-09.01.
Saarland12.02.-16.02. 26.03.-06.04.22.05.-25.05. 16.07.-24.08.22.10.-02.11. 21.12.-04.01.
Sachsen05.02.-16.02. 29.03.-06.04.11.05.+19.05.-22.05. 21.07.-31.08.22.10.-02.11. 22.12.-04.01.
Sachsen-Anh.05.02.-10.02. 26.03.-31.03.30.04.+11.05.-25.05. 21.07.-31.08.29.10.-02.11. 21.12.-05.01.
Schleswig-H.29.01. 23.03.-06.04.30.04.+11.05. 23.06.-03.08.08.10.-19.10.+30.10. 21.12.-08.01.
Thüringen12.02.-17.02. 26.03.-07.04.11.05. 21.07.-31.08.22.10.-03.11. 23.12.-04.01.

 

Schulferien in Deutschland - Kalenderjahr 2030
Bundesland Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württ.--- 15.04.-26.04.11.06.-21.06. 25.07.-07.09.noch nicht bekannt
Bayern04.03.-08.03. 15.04.-26.04.11.06.-21.06. 29.07.-09.09.noch nicht bekannt
Berlin04.02.-09.02. 15.04.-26.04.31.05+07.06. 04.07.-17.08.noch nicht bekannt
Brandenburg04.02.-09.02. 15.04.-26.04.31.05. 04.07.-17.08.noch nicht bekannt
Bremen31.01.+01.02. 08.04.-23.04.31.05.+11.06. 11.07.-21.08.noch nicht bekannt
Hamburg01.02. 04.03.-15.03.20.05.-24.05.+31.05. 04.07.-14.08.noch nicht bekannt
Hessen--- 06.04.-22.04.--- 22.07.-30.08.noch nicht bekannt
Mecklenb.V.04.02.-15.02. 15.04.-24.04.31.05.+07.06.-11.06. 01.07.-10.08.noch nicht bekannt
Niedersachsen31.01.+01.02. 08.04.-23.04.31.05.+11.06. 11.07.-21.08.noch nicht bekannt
NRW--- 15.04.-27.04.--- 24.06.-06.08.noch nicht bekannt
Rheinland-Pf.--- 15.04.-30.04.--- 22.07.-30.08.noch nicht bekannt
Saarland25.02.-05.03. 15.04.-26.04.--- 22.07.-30.08.noch nicht bekannt
Sachsen18.02.-01.03. 19.04.-26.04.31.05.+08.06.-11.06. 13.07.-23.08.noch nicht bekannt
Sachsen-Anh.04.02.-08.02. 08.04.-20.04.31.05.+03.06.-08.06. 13.07.-23.08.noch nicht bekannt
Schleswig-H.28.01.+29.01. 08.04.-20.04.31.05. 08.07.-17.08.noch nicht bekannt
Thüringen11.02.-16.02. 208.04.-20.04.31.05. 13.07.-23.08.noch nicht bekannt
  1. In Bayern ist der Buß- und Bettag unterrichtsfrei.
     
  2. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten, Tippfehler von mir nicht ausgeschlossen.
     
  3. Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien und beginnen die Herbstferien jeweils eine Kalenderwoche eher.

alle Angaben ohne Gewähr